170年以上の歴史を持つブランドFRUIT OF THE LOOMのタグの特徴を年代別に特集
1851年にロードアイランド州で設立したFRUIT OF THE LOOMの1950年代から現在までのタグの特徴を年代別まとめ!これを参考に商品の年代を見る事が出来ます!古着屋ではぜひこういった点も合わせて見てみてください!また当店では4000点を超えるヴィンテージ商品の取り扱いがございます!ぜひホームページや店頭ご確認宜しくお願い致します。
FERANTRACING ONLINE SHOP
50年代~60年代のフルーツオブザルームのタグの特徴
1950年代~1960年代頃のタグは、青枠で囲まれたデザインが最大の特徴です。そして、ブランド名の「FRUIT OF THE LOOM」はタグの上部に入ります。この青枠で囲まれたタグには、商標登録済みを意味する「®️マーク」が付くものとつかないものがあります。ちなみに、付かないタグの方が古く、50年代頃によく見られます。
60年代~70年代のフルーツオブザルームのタグの特徴
1960年代頃になると、タグから青枠がなくなり、「FRUIT OF THE LOOM」の文言がタグの下部に移動します。この頃までは、タグに赤文字と青文字だけが使われます。
70年代~80年代のフルーツオブザルームのタグの特徴
1970年代頃になると、タグの文字に黒色が使われるようになります。そして、タグの右上に「MADE IN U S.A.」表記が入ります。FRUIT OF THE LOOM」は似たデザインの他のタグが多くあり混乱しがちですが、この年代はブランド名が丸っぽいが特徴です。
80年代のフルーツオブザルームのタグの特徴
1980年代に入ると、ブランドロゴが今までの丸っぽいデザインから細くてスタイリッシュなデザインへと変わります。似たようなロゴデザインが使用されたシンプルな下記のタグも1980年代頃に見られるものです。
80年代~90年代のフルーツオブザルームのタグの特徴
80年代後半には、中央にはトレードマークであるフルーツ、下部にある星条旗のようなグラフィックの中には小さく『MADE IN U.S.A.』の文字があるデザインのタグになります。また変更後のタグはコットンのような素材で、端がほつれていたりプリントがかすれていたり劣化しやすかったですが、90年代に入るとプリントデザインの物に切り替わっていきました!
90年代後半~2000年代のフルーツオブザルームのタグの特徴
90年代後半から2000年代は、2枚重なった通称『2枚タグ』が主流になります。1枚目は白地に大きくフルーツとブランド名がデザインされ、2枚目にはサイズや生産国、洗濯表示などが記載されています。このタグからUSA製以外の生産国が増えていきます。
FERANTRACING ONLINE SHOP
東京・高円寺駅より徒歩7分にあります古着屋FERANTRACING/フェラントレーシングのブログをご覧頂きましてありがとうございます!当店では選りすぐりのヴィンテージ・ユーズドアイテム取り扱いしております!ぜひホームページや店頭チェックしてみて下さい!
≪ 店舗情報 ≫
店舗名:FERANTRACING/古着屋
最寄り駅:JR高円寺駅(徒歩7分)
住所:東京都中野区大和町1-30-7
営業時間等はこちらのトップページをご確認お願い致します。
FERANTRACING ONLINE SHOP ¥13,900 元の価格は ¥13,900 でした。¥9,730現在の価格は ¥9,730 です。 (税込)
¥19,900 元の価格は ¥19,900 でした。¥13,930現在の価格は ¥13,930 です。 (税込)
¥14,900 元の価格は ¥14,900 でした。¥10,430現在の価格は ¥10,430 です。 (税込)
¥18,900 元の価格は ¥18,900 でした。¥13,230現在の価格は ¥13,230 です。 (税込)
¥32,900 元の価格は ¥32,900 でした。¥23,030現在の価格は ¥23,030 です。 (税込)
¥14,900 元の価格は ¥14,900 でした。¥10,430現在の価格は ¥10,430 です。 (税込)
¥16,900 元の価格は ¥16,900 でした。¥11,830現在の価格は ¥11,830 です。 (税込)
¥14,900 元の価格は ¥14,900 でした。¥10,430現在の価格は ¥10,430 です。 (税込)
¥26,900 元の価格は ¥26,900 でした。¥18,830現在の価格は ¥18,830 です。 (税込)
¥11,900 元の価格は ¥11,900 でした。¥8,330現在の価格は ¥8,330 です。 (税込)
¥10,900 元の価格は ¥10,900 でした。¥7,630現在の価格は ¥7,630 です。 (税込)
¥18,900 元の価格は ¥18,900 でした。¥13,230現在の価格は ¥13,230 です。 (税込)
¥13,900 元の価格は ¥13,900 でした。¥9,730現在の価格は ¥9,730 です。 (税込)
¥8,900 元の価格は ¥8,900 でした。¥6,230現在の価格は ¥6,230 です。 (税込)
¥20,900 元の価格は ¥20,900 でした。¥14,630現在の価格は ¥14,630 です。 (税込)
¥8,900 元の価格は ¥8,900 でした。¥6,230現在の価格は ¥6,230 です。 (税込)
¥26,900 元の価格は ¥26,900 でした。¥18,830現在の価格は ¥18,830 です。 (税込)
¥7,900 元の価格は ¥7,900 でした。¥5,530現在の価格は ¥5,530 です。 (税込)
¥16,900 元の価格は ¥16,900 でした。¥11,830現在の価格は ¥11,830 です。 (税込)
¥8,900 元の価格は ¥8,900 でした。¥6,230現在の価格は ¥6,230 です。 (税込)
¥13,900 元の価格は ¥13,900 でした。¥9,730現在の価格は ¥9,730 です。 (税込)
¥12,900 元の価格は ¥12,900 でした。¥9,030現在の価格は ¥9,030 です。 (税込)
¥89,000 元の価格は ¥89,000 でした。¥62,300現在の価格は ¥62,300 です。 (税込)
¥9,900 元の価格は ¥9,900 でした。¥6,930現在の価格は ¥6,930 です。 (税込)
¥11,900 元の価格は ¥11,900 でした。¥8,330現在の価格は ¥8,330 です。 (税込)
¥16,900 元の価格は ¥16,900 でした。¥11,830現在の価格は ¥11,830 です。 (税込)
¥16,900 元の価格は ¥16,900 でした。¥11,830現在の価格は ¥11,830 です。 (税込)
¥10,900 元の価格は ¥10,900 でした。¥7,630現在の価格は ¥7,630 です。 (税込)
¥14,900 元の価格は ¥14,900 でした。¥10,430現在の価格は ¥10,430 です。 (税込)
¥12,900 元の価格は ¥12,900 でした。¥9,030現在の価格は ¥9,030 です。 (税込)
¥10,900 元の価格は ¥10,900 でした。¥7,630現在の価格は ¥7,630 です。 (税込)
¥8,900 元の価格は ¥8,900 でした。¥6,230現在の価格は ¥6,230 です。 (税込)
¥13,900 元の価格は ¥13,900 でした。¥9,730現在の価格は ¥9,730 です。 (税込)
¥14,900 元の価格は ¥14,900 でした。¥10,430現在の価格は ¥10,430 です。 (税込)
¥11,900 元の価格は ¥11,900 でした。¥8,330現在の価格は ¥8,330 です。 (税込)
¥7,900 元の価格は ¥7,900 でした。¥5,530現在の価格は ¥5,530 です。 (税込)
FERANTRACING ONLINE SHOP
特別全品2000円オフクーポン!クーポンコード:bb2000